Quanto Custa Viajar para Londres
Custos reais e atualizados para planejar sua viagem à capital britânica — 2026
Custos reais e atualizados para planejar sua viagem à capital britânica — 2026
Londres é uma das cidades mais caras da Europa — mas também tem museus de classe mundial totalmente gratuitos, parques imensos e uma oferta gastronômica acessível se você souber onde ir. Abaixo vai um panorama completo dos custos reais para planejar sua viagem em 2026.
| Transporte | Preço | Observação |
|---|---|---|
| Tube/Metro (Zone 1–2, Oyster) | £2,80 | R$21 — mais barato que bilhete avulso |
| Ônibus (qualquer percurso) | £1,75 | R$13 — o mais barato; sem dinheiro em espécie |
| Travelcard diária (Zones 1–2) | £15,20 | R$114 — vale com 6+ viagens/dia |
| Travelcard 7 dias (Zones 1–2) | £42,70 | R$320 — ótimo para semana completa |
| Thames Clipper (barco) | £5–9 | R$38–68 — passeio e transporte juntos |
| Santander Cycles (bicicleta) | £1,65/30min | R$12 — ótimo para o centro |
| Black Cab (táxi oficial) | £10–30 | R$75–225 — tarifa mínima £3,80 |
| Uber (corrida média centro) | £8–20 | R$60–150 — alternativa mais barata |
| Atração | Preço | Dica |
|---|---|---|
| British Museum | Gratuito | Um dos melhores museus do mundo — reserve slot online |
| National Gallery (Trafalgar Sq.) | Gratuito | Coleção impressionante; exposições especiais £20+ |
| Tate Modern | Gratuito | Arte contemporânea com vista para o Tâmisa |
| Natural History Museum | Gratuito | Imperdível — chegue cedo para evitar filas |
| Tower of London | £34 | R$255 — Joias da Coroa; reserve online com desconto |
| Tower Bridge (tour) | £12 | R$90 — passarela de vidro incluída |
| London Eye | £30–40 | R$225–300 — compre online para fila rápida |
| Buckingham Palace (verão) | £32 | R$240 — aberto ao público em agosto/setembro |
| Kew Gardens | £22 | R$165 — extraordinário em qualquer estação |
| Hyde Park / St James's Park | Gratuito | Passeio imperdível — lago, flamingos, patos |
| Musical no West End | £30–120 | R$225–900 — TKTS em Leicester Sq. com desconto |
| Wimbledon (em época) | £27–220 | R$202–1.650 — ballots para quadras centrais |
Chuva frequente, muita caminhada e transporte público intenso — prepare-se bem:
| Categoria | Econômico | Médio | Confortável |
|---|---|---|---|
| Hospedagem (7 noites) | £210 (R$1.575) | £700 (R$5.250) | £2.100 (R$15.750) |
| Alimentação (7 dias) | £105 (R$788) | £245 (R$1.838) | £560 (R$4.200) |
| Transporte (7 dias) | £42 (R$315) | £106 (R$795) | £200 (R$1.500) |
| Atrações (7 dias) | £30 (R$225) | £130 (R$975) | £300 (R$2.250) |
| Extras / compras | £50 (R$375) | £180 (R$1.350) | £500 (R$3.750) |
| TOTAL 7 DIAS | £437 ≈ R$3.278 | £1.361 ≈ R$10.208 | £3.660 ≈ R$27.450 |